
05 Ago OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO BOE
Cuerpos de la Administración del Estado
Cuerpos | Subgrupo | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
ABOGADOS DEL ESTADO | A1 | 25 | – | 25 |
ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA | 52 | 6 | 58 | |
ASTRÓNOMOS | 4 | 1 | 5 | |
CARRERA DIPLOMÁTICA | 37 | – | 37 | |
ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL | 15 | – | 15 | |
FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS) | 33 | 5 | 38 | |
FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS) | 23 | 5 | 28 | |
FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS | 39 | 2 | 41 | |
FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA | 40 | – | 40 | |
FARMACÉUTICOS TITULARES | 59 | – | 59 | |
INGENIEROS AERONÁUTICOS | 45 | 23 | 68 | |
INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO | 49 | 2 | 51 | |
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO | 67 | 4 | 71 | |
INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO | 8 | – | 8 | |
INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA | 5 | 2 | 7 | |
INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO | 18 | 2 | 20 | |
INGENIEROS GEÓGRAFOS | 13 | 4 | 17 | |
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO | 74 | 3 | 77 | |
INGENIEROS NAVALES | 10 | – | 10 | |
INSPECTORES DEL SOIVRE | 13 | 2 | 15 | |
MÉDICOS TITULARES | 81 | – | 81 | |
NACIONAL VETERINARIO | 64 | – | 64 | |
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO | 60 | 20 | 80 | |
SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO | 77 | 9 | 86 | |
SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL | 18 | 5 | 23 | |
SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO | 120 | 50 | 170 | |
SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO | 9 | 4 | 13 | |
SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 45 | 15 | 60 | |
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO | 31 | 25 | 56 | |
SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO | 13 | 3 | 16 | |
SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO | 32 | 2 | 34 | |
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 60 | 15 | 75 | |
SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN | 10 | 10 | 20 | |
SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN | 5 | 5 | 10 | |
SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN | 5 | 5 | 10 | |
SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION ADMON.DEL ESTADO | 400 | 50 | 450 | |
TRADUCTORES INTÉRPRETES | 26 | – | 26 | |
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PUBLICA | A2 | 62 | 6 | 68 |
AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS | 130 | 23 | 153 | |
DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO | 22 | – | 22 | |
DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO | 111 | 10 | 121 | |
DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO | 22 | 2 | 24 | |
EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN | 20 | 25 | 45 | |
EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN | 15 | 15 | 30 | |
EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN | 15 | 15 | 30 | |
ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 35 | – | 35 | |
ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 50 | 30 | 80 | |
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO | 900 | 1.200 | 2.100 | |
GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO | 280 | 200 | 480 | |
INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS | 17 | – | 17 | |
INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA | 30 | 8 | 38 | |
INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PUBLICAS | 55 | 7 | 62 | |
INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE | 17 | – | 17 | |
INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS | 10 | – | 10 | |
INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA | 23 | 3 | 26 | |
INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES | 9 | – | 9 | |
INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES AL SERV.DE HACIENDA PUBLICA | – | 3 | 3 | |
SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 55 | 10 | 65 | |
SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 60 | – | 60 | |
TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD | 130 | 7 | 137 | |
TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL | 18 | 5 | 23 | |
TÉCNICO DE HACIENDA | 334 | 220 | 554 | |
AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN | C1 | 80 | – | 80 |
AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 50 | – | 50 | |
AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 950 | – | 950 | |
GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA | 500 | 200 | 700 | |
GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA | 59 | 30 | 89 | |
GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.000 | 3.000 | 4.000 | |
GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp. Tráfico) | 50 | 15 | 65 | |
MAESTROS DE ARSENALES DE LA ARMADA | – | 16 | 16 | |
OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO | 40 | – | 40 | |
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN.. DEL ESTADO | 650 | 150 | 800 | |
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA | 17 | – | 17 | |
GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | C2 | 550 | 933 | 1.483 |
OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA | 60 | – | 60 | |
TOTAL | 8.111 | 6.412 | 14.523 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
Cuerpos | Subgrupo | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ACTUARIOS | A1 | 4 | – | 4 |
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9 | 6 | 15 | |
SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20 | – | 20 | |
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 107 | 43 | 150 | |
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | A2 | 200 | 181 | 381 |
GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD | 50 | 5 | 55 | |
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C1 | – | 400 | 400 |
TOTAL | 390 | 635 | 1.025 |
Escalas de Organismos Autónomos
Cuerpos | Subgrupo | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA | A1 | 18 | 3 | 21 |
CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 270 | 34 | 304 | |
INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 48 | 146 | 194 | |
MÉDICOS-INSPECTORES INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32 | – | 32 | |
PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 16 | 72 | 88 | |
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRAFICO | 5 | 5 | 10 | |
TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINIS. FOMENTO. Esp: TRANSPORTE AÉREO | 10 | 5 | 15 | |
TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO | 9 | – | 9 | |
TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | – | 60 | 60 | |
TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO | 69 | 1 | 70 | |
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 10 | 5 | 15 | |
TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 50 | 8 | 58 | |
TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 112 | 37 | 149 | |
TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 33 | 17 | 50 | |
TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 22 | – | 22 | |
TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | 32 | – | 32 | |
E.TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO, ESP. OPERACIONES AÉREAS | A2 | 5 | – | 5 |
GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO | 50 | – | 50 | |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 69 | 40 | 109 | |
TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA | 29 | 5 | 34 | |
TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO FOMENTO | 7 | – | 7 | |
TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 40 | 7 | 47 | |
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE | C1 | 60 | 9 | 69 |
AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU | 83 | 1 | 84 | |
AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PUBLICOS DE INVESTIGACIÓN | 151 | 38 | 189 | |
TOTAL | 1.230 | 493 | 1.723 |
Personal de la Administración de Justicia
Cuerpos | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 81 | 35 | 116 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES | 22 | – | 22 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 10 | 3 | 13 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 425 | 131 | 556 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 425 | 128 | 553 |
AUXILIO JUDICIAL | 208 | – | 208 |
TOTAL | 1.171 | 297 | 1.468 |
Personal Laboral
Cuerpos | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 300 | 150 | 450 |
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | 4 | – | 4 |
C.C. CONSEJO ADMÓN.. PATRIMONIO NACIONAL | 50 | – | 50 |
I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 7 | – | 7 |
PERSONAL LABORAL OTRO CONVENIO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO | – | 3 | 3 |
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO | 1.526 | 1.289 | 2.815 |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación) | 4 | – | 4 |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO I.M.S.E.R.S.O. | 8 | – | 8 |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 6 | – | 6 |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta) | 4 | – | 4 |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima) | 15 | – | 15 |
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA | 12 | – | 12 |
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA | 16 | – | 16 |
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) | 33 | – | 33 |
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 2 | – | 2 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL BARCELONA | 6 | – | 6 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL BARCELONA INTERNACIONAL | 1 | – | 1 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CÁDIZ | 2 | – | 2 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA | 2 | – | 2 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL TENERIFE | 2 | – | 2 |
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL VIGO | 3 | – | 3 |
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA | 2 | – | 2 |
INSTITUTO CERVANTES | 55 | – | 55 |
INSTITUTO CERVANTES | 17 | – | 17 |
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS | 300 | – | 300 |
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES | 7 | – | 7 |
TOTAL | 2.384 | 1.442 | 3.826 |
Otras Entidades
Cuerpos | Turno libre | Promoción interna | TOTAL |
Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional | |||
MAESTROS | 60 | – | 60 |
Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||
SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR | – | 50 | 50 |
SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 100 | 120 | 220 |
SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR | – | 30 | 30 |
SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 15 | 30 | 45 |
SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | 204 | – | 204 |
Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa | |||
PERSONAL | 245 | – | 245 |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | |||
PERSONAL | 65 | – | 65 |
Organización Nacional de Transplantes | |||
PERSONAL | 2 | – | 2 |
Consejo General del Poder Judicial | |||
LETRADOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 5 | – | 5 |
TOTAL | 696 | 230 | 926 |
Descargar documento
Sin Comentarios